Sistemas Trading.com - Pinche aquí para volver a la página principal
 
100 € gratis en comisiones al abrise su cuenta
Descárguese desde aquí nuestros sistemas para probarlos o usarlos desde su ordenador Puede probar gratis sin compromiso todos nuestros sistemas de trading, solicite instrucciones para instalarlos y probarlos Utilice nuestra herramienta de combinaciones para reducir el riesgo de su cartera de sistemas y obtener mejores rendimientos Suscripción para usar nuestros sistemas y recibir nuestro asesoramiento
VER EVOLUCIÓN DE SISTEMAS
Combinaciones de Sistemas
Elija el periodo que desea visualizar:

FDAX Intra  05012001 11032010 130833   -26151 5.00
FDAX Intra  04012001 11032010 205187   -9679 21.20
FDAX Intra  09012001 11032010 95252   -13552 7.02
FDAX Intra  03012001 11032010 138839   -56229 2.46
FDAX Intra  03012001 11032010 93138   -60410 1.54
FDAX Intra  04012001 11032010 140297   -43662 3.21
FIBEX Intra  10012001 11032010 53086   -11984 4.42
FDAX Intra  10012001 11032010 165989   -35688 4.65
FDAX Intra  03012001 11032010 181148   -28346 6.39
FDAX Intra  03012001 11032010 100311   -59909 1.67
FDAX Intra  05012001 11032010 131904   -29894 4.41
FDAX Intra  03012001 11032010 83391   -42514 1.96
FDAX Intra  08012001 11032010 128911   -12838 10.04
FIBEX Intra  11012001 11032010 44879   -9046 4.96
FDAX Intra  08012001 11032010 121690   -16466 7.39
FDAX Intra  11012001 11032010 108796   -29146 3.73
FDAX Intra  05012001 11032010 191802   -13635 14.06
FDAX Intra  05012001 11032010 103897   -19760 5.25
FDAX Intra  08012001 11032010 161661   -28536 5.66
FDAX Intra  11012001 11032010 59159   -13358 4.42
FCE Intra  05012001 11032010 45738   -14474 3.15
FDAX Intra  09012001 11032010 106108   -16814 6.31
FDAX Intra  10012001 11032010 88106   -32469 2.71
FDAX Intra  08012001 11032010 76457   -11091 6.89
FDAX Intra  08012001 11032010 149153   -18280 8.15
FDAX Intra  05012001 11032010 169068   -31696 5.33
FDAX Intra  11012001 11032010 43479   -14416 3.01
FCE Intra  05012001 11032010 48201   -9928 4.85
MR Intra  02112001 11032010 33640   -12011 2.80
MR Intra  01112001 11032010 35564   -9415 3.77
FIBEX Intra  10012001 11032010 92424   -7528 12.27
FESX Intra  16012001 11032010 31407   -2168 14.48
FDAX Intra  11012001 11032010 41183   -14007 2.94
FESX Intra  11012001 11032010 43225   -1565 27.61
AEX Intra  07012004 11032010 51222   -10052 5.09
FIBEX Intra  03012001 11032010 54916   -13802 3.97
FDAX Intra  02012001 11032010 68840   -24126 2.85
FDAX Intra  10012001 11032010 76044   -11130 6.83
FIBEX Intra  09012001 11032010 56023   -9903 5.65
FDAX Intra  08012001 11032010 147219   -7504 19.61
FDAX Intra  08012001 11032010 145267   -13213 10.99
FESX Intra  11012001 11032010 44502   -1581 28.14
FIBEX Intra  10012001 11032010 116807   -5480 21.31
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)



Si está interesado en que analicemos para usted la cartera de sistemas que mejor se adapte a sus preferencias de inversion, no dude en contactar con nosotros completando el siguiente formulario




.