Sistemas Trading.com - Pinche aquí para volver a la página principal
 
100 € gratis en comisiones al abrise su cuenta
Descárguese desde aquí nuestros sistemas para probarlos o usarlos desde su ordenador Puede probar gratis sin compromiso todos nuestros sistemas de trading, solicite instrucciones para instalarlos y probarlos Utilice nuestra herramienta de combinaciones para reducir el riesgo de su cartera de sistemas y obtener mejores rendimientos Suscripción para usar nuestros sistemas y recibir nuestro asesoramiento
VER EVOLUCIÓN DE SISTEMAS
Combinaciones de Sistemas
Elija el periodo que desea visualizar:

FDAX Intra  05012001 07022012 213192   -16004 13.32
FIBEX Intra  08012001 07022012 214688   -12136 17.69
FDAX Intra  09012001 07022012 74485   -24618 3.02
FIBEX Intra  03012002 07022012 109480   -18970 5.77
FIBEX Intra  10012001 07022012 61881   -11984 5.16
FESX Intra  11012001 07022012 52550   -1903 27.62
MidCap Intra  15022002 07022012 89976   -3052 29.48
FDAX Intra  05012001 07022012 126118   -28934 4.35
FDAX Intra  03012001 07022012 169409   -46168 3.66
MR Intra  14012002 07022012 96218   -3700 26.00
FDAX Intra  05012001 07022012 102070   -38910 2.62
FDAX Intra  03012001 07022012 102156   -93695 1.09
FDAX Intra  08012001 07022012 119330   -24918 4.78
FDAX Intra  10012001 07022012 151849   -52722 2.88
FIBEX Intra  11012001 07022012 58588   -9046 6.47
FDAX Intra  11012001 07022012 96498   -43429 2.22
FDAX Intra  04012001 07022012 128905   -63877 2.01
FDAX Intra  11012001 07022012 165594   -7764 21.32
FDAX Intra  05012001 07022012 203326   -17664 11.51
FDAX Intra  04012001 07022012 209536   -20136 10.40
FDAX Intra  05012001 07022012 99208   -22447 4.41
FDAX Intra  08012001 07022012 150493   -28536 5.27
FDAX Intra  11012001 07022012 54260   -19183 2.82
FCE Intra  05012001 07022012 53575   -14474 3.70
FDAX Intra  09012001 07022012 105187   -22121 4.75
MR Intra  03012002 07022012 86813   -4498 19.30
MR Intra  03012002 07022012 37808   -3260 11.59
FDAX Intra  08012001 07022012 67057   -21971 3.05
FDAX Intra  08012001 07022012 117100   -39684 2.95
FDAX Intra  05012001 07022012 156751   -31696 4.94
FDAX Intra  11012001 07022012 39244   -17622 2.22
FCE Intra  05012001 07022012 48479   -9928 4.88
MR Intra  02112001 07022012 60724   -12011 5.05
MR Intra  01112001 07022012 50756   -9415 5.39
FIBEX Intra  10012001 07022012 97538   -7593 12.84
FESX Intra  16012001 07022012 28394   -5476 5.18
FDAX Intra  11012001 07022012 37435   -17222 2.17
FESX Intra  11012001 07022012 44533   -1594 27.93
AEX Intra  07012004 07022012 55864   -10052 5.55
FIBEX Intra  03012001 07022012 64575   -13802 4.67
FDAX Intra  10012001 07022012 102220   -11130 9.18
AEX Intra  19022004 07022012 88852   -4266 20.82
FDAX Intra  15012001 07022012 179236   -7193 24.91
FDAX Intra  29012001 07022012 194283   -9596 20.24
FESX Intra  22012001 07022012 43092   -2622 16.43
MidCap Intra  19022002 07022012 64368   -3746 17.18
MidCap Intra  20022002 07022012 101804   -6258 16.26
MR Intra  07012002 07022012 82832   -5248 15.78
FIBEX Intra  09012001 07022012 62475   -9903 6.30
FDAX Intra  11012001 07022012 157157   -12521 12.55
AEX Intra  13012004 07022012 62902   -13288 4.73
FCE Intra  09012001 07022012 41785   -3906 10.69
FDAX Intra  09012001 07022012 179360   -10209 17.56
FDAX Intra  08012001 07022012 137412   -10696 12.84
FDAX Intra  08012001 07022012 157746   -20555 7.67
FDAX Intra  08012001 07022012 129030   -30159 4.27
FESX Intra  11012001 07022012 39539   -6003 6.58
FIBEX Intra  10012001 07022012 116064   -13148 8.82
MidCap Intra  21022002 07022012 73744   -3970 18.57
MR Intra  03012002 07022012 76078   -3990 19.06
SF Intra  10052001 07022012 45422   -4565 9.95
URO Intra  26032001 07022012 58641   -6325 9.27
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)



Si está interesado en que analicemos para usted la cartera de sistemas que mejor se adapte a sus preferencias de inversion, no dude en contactar con nosotros completando el siguiente formulario




.