Sistemas Trading.com - Pinche aquí para volver a la página principal
 
100 € gratis en comisiones al abrise su cuenta
Descárguese desde aquí nuestros sistemas para probarlos o usarlos desde su ordenador Puede probar gratis sin compromiso todos nuestros sistemas de trading, solicite instrucciones para instalarlos y probarlos Utilice nuestra herramienta de combinaciones para reducir el riesgo de su cartera de sistemas y obtener mejores rendimientos Suscripción para usar nuestros sistemas y recibir nuestro asesoramiento
VER EVOLUCIÓN DE SISTEMAS
Combinaciones de Sistemas
Elija el periodo que desea visualizar:

FDAX Intra  05012001 30072010 137734   -26151 5.26
FDAX Intra  03012001 30072010 88619   -69068 1.28
FDAX Intra  03012001 30072010 134136   -65057 2.06
FDAX Intra  04012001 30072010 131109   -54698 2.39
FDAX Intra  03012001 30072010 71176   -59669 1.19
FDAX Intra  10012001 30072010 159511   -46692 3.41
FDAX Intra  03012001 30072010 175379   -38371 4.57
FDAX Intra  04012001 30072010 218331   -9679 22.55
FDAX Intra  03012001 30072010 95853   -68219 1.40
FIBEX Intra  10012001 30072010 55217   -11984 4.60
FDAX Intra  09012001 30072010 92977   -13552 6.86
FDAX Intra  05012001 30072010 130378   -29894 4.36
FDAX Intra  08012001 30072010 129279   -15491 8.34
FIBEX Intra  11012001 30072010 46276   -9046 5.11
FDAX Intra  11012001 30072010 107968   -35555 3.03
FDAX Intra  05012001 30072010 215837   -13635 15.82
FDAX Intra  05012001 30072010 106268   -19760 5.37
FDAX Intra  08012001 30072010 158610   -28536 5.55
FDAX Intra  11012001 30072010 52060   -16189 3.21
FCE Intra  05012001 30072010 50115   -14474 3.46
FDAX Intra  09012001 30072010 105554   -16814 6.27
FDAX Intra  10012001 30072010 80322   -43531 1.84
FDAX Intra  08012001 30072010 78875   -12337 6.39
FDAX Intra  08012001 30072010 145449   -19249 7.55
FDAX Intra  05012001 30072010 170333   -31696 5.37
FDAX Intra  11012001 30072010 45040   -14416 3.12
FCE Intra  05012001 30072010 49527   -9928 4.98
MR Intra  02112001 30072010 40356   -12011 3.35
MR Intra  01112001 30072010 41812   -9415 4.44
FIBEX Intra  10012001 30072010 101408   -7528 13.47
FESX Intra  16012001 30072010 30953   -3070 10.08
FDAX Intra  11012001 30072010 40629   -16352 2.48
FESX Intra  11012001 30072010 43405   -1565 27.73
AEX Intra  07012004 30072010 54204   -10052 5.39
FIBEX Intra  03012001 30072010 56185   -13802 4.07
FDAX Intra  02012001 30072010 71951   -27415 2.62
FDAX Intra  10012001 30072010 88538   -11130 7.95
FIBEX Intra  09012001 30072010 57460   -9903 5.80
AEX Intra  13012004 30072010 64364   -4210 15.28
FCE Intra  09012001 30072010 41473   -3177 13.05
FDAX Intra  08012001 30072010 150526   -8339 18.05
FDAX Intra  08012001 30072010 143282   -14663 9.77
FESX Intra  11012001 30072010 44198   -2326 19.00
FIBEX Intra  10012001 30072010 120753   -5480 22.03
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)



Si está interesado en que analicemos para usted la cartera de sistemas que mejor se adapte a sus preferencias de inversion, no dude en contactar con nosotros completando el siguiente formulario




.