Sistemas Trading.com - Pinche aquí para volver a la página principal
 
100 € gratis en comisiones al abrise su cuenta
Descárguese desde aquí nuestros sistemas para probarlos o usarlos desde su ordenador Puede probar gratis sin compromiso todos nuestros sistemas de trading, solicite instrucciones para instalarlos y probarlos Utilice nuestra herramienta de combinaciones para reducir el riesgo de su cartera de sistemas y obtener mejores rendimientos Suscripción para usar nuestros sistemas y recibir nuestro asesoramiento
VER EVOLUCIÓN DE SISTEMAS
Combinaciones de Sistemas
Elija el periodo que desea visualizar:

FIBEX Intra  10012001 05092010 55079   -11984 4.59
FDAX Intra  05012001 05092010 139117   -26151 5.31
FDAX Intra  04012001 05092010 131366   -54698 2.40
FDAX Intra  04012001 05092010 214158   -9679 22.12
FDAX Intra  03012001 05092010 174425   -38371 4.54
FDAX Intra  03012001 05092010 69384   -59669 1.16
FDAX Intra  03012001 05092010 92554   -68517 1.35
FDAX Intra  10012001 05092010 157921   -46692 3.38
FDAX Intra  03012001 05092010 130891   -65057 2.01
FDAX Intra  03012001 05092010 84308   -70141 1.20
FDAX Intra  09012001 05092010 89519   -13552 6.60
FDAX Intra  05012001 05092010 124917   -29894 4.17
FDAX Intra  08012001 05092010 124617   -15491 8.04
FIBEX Intra  11012001 05092010 45952   -9046 5.07
FDAX Intra  11012001 05092010 104522   -35555 2.93
FDAX Intra  05012001 05092010 214119   -13635 15.70
FDAX Intra  05012001 05092010 105989   -19760 5.36
FDAX Intra  08012001 05092010 157910   -28536 5.53
FDAX Intra  11012001 05092010 52805   -16189 3.26
FCE Intra  05012001 05092010 49364   -14474 3.41
FDAX Intra  09012001 05092010 100374   -19342 5.18
FDAX Intra  10012001 05092010 76213   -43779 1.74
FDAX Intra  08012001 05092010 79397   -12337 6.43
FDAX Intra  08012001 05092010 144994   -19249 7.53
FDAX Intra  05012001 05092010 167096   -31696 5.27
FDAX Intra  11012001 05092010 44749   -14416 3.10
FCE Intra  05012001 05092010 48939   -9928 4.92
MR Intra  02112001 05092010 39558   -12011 3.29
MR Intra  01112001 05092010 40824   -9415 4.33
FIBEX Intra  10012001 05092010 99984   -7528 13.28
FESX Intra  16012001 05092010 30225   -3394 8.90
FDAX Intra  11012001 05092010 41220   -16352 2.52
FESX Intra  11012001 05092010 43421   -1565 27.74
AEX Intra  07012004 05092010 52908   -10052 5.26
FIBEX Intra  03012001 05092010 57302   -13802 4.15
FDAX Intra  02012001 05092010 72201   -27415 2.63
FDAX Intra  10012001 05092010 93442   -11130 8.39
FIBEX Intra  09012001 05092010 57830   -9903 5.83
AEX Intra  13012004 05092010 62250   -4210 14.78
FCE Intra  09012001 05092010 39397   -3888 10.13
FDAX Intra  08012001 05092010 153562   -8339 18.41
FDAX Intra  08012001 05092010 139517   -16255 8.58
FESX Intra  11012001 05092010 42138   -3372 12.49
FIBEX Intra  10012001 05092010 116652   -6931 16.83
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)



Si está interesado en que analicemos para usted la cartera de sistemas que mejor se adapte a sus preferencias de inversion, no dude en contactar con nosotros completando el siguiente formulario




.